FM-частоти згідно файлів ITU

Автор admin, Листопад 10, 2012, 13:23:59

Попередня тема - Наступна тема

admin

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2012/ific2724.pdf
Spoiler
3688 112135221 UKR 90.6000 LYSYCHANSK UKR 38E24'59'' 48N53'59'' BC 1 ADD
3689 112135222 UKR 91.1000 LYSYCHANSK UKR 38E24'10'' 48N55'16'' BC 1 ADD
3690 112135208 UKR 91.3000 LUHANSK UKR 39E18'20'' 48N34'14'' BC 1 ADD
3691 112135228 UKR 91.6000 ROVENKY UKR 39E22'00'' 48N05'00'' BC 1 ADD
3692 112135206 UKR 99.1000 BILOVODSK UKR 39E38'59'' 49N09'59'' BC 1 ADD
3693 112135235 UKR 100.2000 STAROBILSK UKR 38E51'38'' 49N17'07'' BC 1 ADD
3694 112135209 UKR 100.4000 LUHANSK UKR 39E20'00'' 48N30'00'' BC 1 ADD
3695 112135236 UKR 100.6000 STAROBILSK UKR 38E51'38'' 49N17'07'' BC 1 ADD
3696 112135237 UKR 101.2000 ZORYNIVKA UKR 40E01'49'' 49N27'55'' BC 1 ADD
3697 112135229 UKR 101.4000 ROVENKY UKR 39E20'44'' 48N06'42'' BC 1 ADD
3698 112135223 UKR 101.5000 LYSYCHANSK UKR 38E24'10'' 48N55'16'' BC 1 ADD
3699 112135226 UKR 101.6000 MARKIVKA UKR 39E32'46'' 49N30'46'' BC 1 ADD
3700 112135210 UKR 101.8000 LUHANSK 3 UKR 39E19'49'' 48N36'24'' BC 1 ADD
3701 112135224 UKR 102.0000 LYSYCHANSK UKR 38E24'10'' 48N55'16'' BC 1 ADD
3702 112135211 UKR 102.3000 LUHANSK UKR 39E20'00'' 48N30'00'' BC 1 ADD
3703 112135205 UKR 102.4000 BILOLUTSK UKR 39E00'03'' 49N41'11'' BC 1 ADD
3704 112135212 UKR 102.9000 LUHANSK UKR 39E18'20'' 48N34'14'' BC 1 MOD
3705 112135230 UKR 103.2000 ROVENKI UKR 39E20'45'' 48N06'41'' BC 1 ADD
3706 112135225 UKR 103.3000 LYSYCHANSK UKR 38E24'10'' 48N55'16'' BC 1 ADD
3707 112135213 UKR 103.6000 LUGANSK 0 UKR 39E18'20'' 48N34'14'' BC 1 MOD
3708 112135232 UKR 103.8000 SEVERODONETSK 0 UKR 38E31'13'' 48N56'32'' BC 1 ADD
3709 112135214 UKR 104.0000 LUHANSK UKR 39E18'20'' 48N34'14'' BC 1 ADD
3710 112135231 UKR 104.3000 ROVENKY UKR 39E20'44'' 48N06'42'' BC 1 ADD
3711 112135227 UKR 104.5000 PERVOMAISK UKR 38E30'59'' 48N37'59'' BC 1 ADD
3712 112135207 UKR 104.6000 KREMINNA UKR 38E15'11'' 49N02'29'' BC 1 ADD
3713 112135215 UKR 104.8000 LUHANSK UKR 39E18'20'' 48N34'14'' BC 1 ADD
3714 112135233 UKR 105.3000 SEVERODONETSK 0 UKR 38E31'13'' 48N56'32'' BC 1 ADD
3715 112135216 UKR 105.5000 LUHANSK UKR 39E18'13'' 48N34'16'' BC 1 ADD
3716 112135217 UKR 106.1000 LUHANSK UKR 39E19'30'' 48N33'45'' BC 1 ADD
3717 112135218 UKR 106.5000 LUHANSK 0 UKR 39E18'20'' 48N34'14'' BC 1 ADD
3718 112135219 UKR 106.9000 LUHANSK UKR 39E20'00'' 48N30'00'' BC 1 ADD
3719 112135234 UKR 107.1000 SEVERODONETSK UKR 38E31'13'' 48N56'32'' BC 1 ADD
3720 112135220 UKR 107.3000 LUHANSK UKR 39E18'13'' 48N34'16'' BC 1 ADD
[close]
UPD:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2012/ific2725.pdf
Spoiler
9598
112120055
UKR
107.5000
CHECHELNYK
UKR
29E21'19'' 48N11'42''
BC
2
ADD
9599
112120064
UKR
107.5000
TIAGUN
UKR
29E16'28'' 49N11'24''
BC
2
ADD
9600
112120238
UKR
107.8000
LIUBESHIV
UKR
25E30'39'' 51N45'49''
BC
2
ADD
9601
112120080
UKR
107.8000
VINNYTSIA 0
UKR
28E25'34'' 49N14'41''
BC
2
ADD
[close]
UPD:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2012/ific2725.pdf
Spoiler
9598
112120055
UKR
107.5000
CHECHELNYK
UKR
29E21'19'' 48N11'42''
BC
2
ADD
9599
112120064
UKR
107.5000
TIAGUN
UKR
29E16'28'' 49N11'24''
BC
2
ADD
9600
112120238
UKR
107.8000
LIUBESHIV
UKR
25E30'39'' 51N45'49''
BC
2
ADD
9601
112120080
UKR
107.8000
VINNYTSIA 0
UKR
28E25'34'' 49N14'41''
BC
2
ADD
[close]

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2012/ific2726.pdf
Spoiler
9740
112135221
UKR
90.6000
LYSYCHANSK
UKR
38E24'59'' 48N53'59''
BC
2
ADD
9741
112135222
UKR
91.1000
LYSYCHANSK
UKR
38E24'10'' 48N55'16''
BC
2
ADD
9742
112135208
UKR
91.3000
LUHANSK
UKR
39E18'20'' 48N34'14''
BC
2
ADD
9743
112135228
UKR
91.6000
ROVENKY
UKR
39E22'00'' 48N05'00''
BC
2
ADD
9744
112135206
UKR
99.1000
BILOVODSK
UKR
39E38'59'' 49N09'59''
BC
2
ADD
9745
112135235
UKR
100.2000
STAROBILSK
UKR
38E51'38'' 49N17'07''
BC
2
ADD
9746
112135209
UKR
100.4000
LUHANSK
UKR
39E20'00'' 48N30'00''
BC
2
ADD
9747
112135236
UKR
100.6000
STAROBILSK
UKR
38E51'38'' 49N17'07''
BC
2
ADD
9748
112135237
UKR
101.2000
ZORYNIVKA
UKR
40E01'49'' 49N27'55''
BC
2
ADD
9749
112135229
UKR
101.4000
ROVENKY
UKR
39E20'44'' 48N06'42''
BC
2
ADD
9750
112135223
UKR
101.5000
LYSYCHANSK
UKR
38E24'10'' 48N55'16''
BC
2
ADD
9751
112135226
UKR
101.6000
MARKIVKA
UKR
39E32'46'' 49N30'46''
BC
2
ADD
9752
112135210
UKR
101.8000
LUHANSK 3
UKR
39E19'49'' 48N36'24''
BC
2
ADD
9753
112135224
UKR
102.0000
LYSYCHANSK
UKR
38E24'10'' 48N55'16''
BC
2
ADD
9754
112135211
UKR
102.3000
LUHANSK
UKR
39E20'00'' 48N30'00''
BC
2
ADD
9755
112135205
UKR
102.4000
BILOLUTSK
UKR
39E00'03'' 49N41'11''
BC
2
ADD
9756
112135212
UKR
102.9000
LUHANSK
UKR
39E18'20'' 48N34'14''
BC
2
MOD
9757
112135230
UKR
103.2000
ROVENKI
UKR
39E20'45'' 48N06'41''
BC
2
ADD
9758
112135225
UKR
103.3000
LYSYCHANSK
UKR
38E24'10'' 48N55'16''
BC
2
ADD
9759
112135232
UKR
103.8000
SEVERODONETSK 0
UKR
38E31'13'' 48N56'32''
BC
2
ADD
9760
112135214
UKR
104.0000
LUHANSK
UKR
39E18'20'' 48N34'14''
BC
2
ADD
9761
112135231
UKR
104.3000
ROVENKY
UKR
39E20'44'' 48N06'42''
BC
2
ADD
9762
112135227
UKR
104.5000
PERVOMAISK
UKR
38E30'59'' 48N37'59''
BC
2
ADD
9763
112135207
UKR
104.6000
KREMINNA
UKR
38E15'11'' 49N02'29''
BC
2
ADD
9764
112135215
UKR
104.8000
LUHANSK
UKR
39E18'20'' 48N34'14''
BC
2
ADD
9765
112135233
UKR
105.3000
SEVERODONETSK 0
UKR
38E31'13'' 48N56'32''
BC
2
ADD
9766
112135216
UKR
105.5000
LUHANSK
UKR
39E18'13'' 48N34'16''
BC
2
ADD
9767
112135217
UKR
106.1000
LUHANSK
UKR
39E19'30'' 48N33'45''
BC
2
ADD
9768
112135218
UKR
106.5000
LUHANSK 0
UKR
39E18'20'' 48N34'14''
BC
2
ADD
9769
112135219
UKR
106.9000
LUHANSK
UKR
39E20'00'' 48N30'00''
BC
2
ADD
9770
112135234
UKR
107.1000
SEVERODONETSK
UKR
38E31'13'' 48N56'32''
BC
2
ADD
9771
112135220
UKR
107.3000
LUHANSK
UKR
39E18'13'' 48N34'16''
BC
2
ADD
9772
112135148
[close]
  •  

admin

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2001/ific2450.pdf
190 101004239 UKR 68.120 KLEMBOVKA 0                   UKR 28°24'19'' E   48°23'28'' N BC ART S11  (Part II) ADD
UPD:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2002/ific2471.pdf
6 102004144 UKR 68.120 YARYSHIVKA 0                  UKR 28°30'20'' E   48°31'00'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
7 102004145 UKR 69.110 POHREBYSCHE                   UKR 29°18'04'' E   49°29'32'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
8 102004146 UKR 72.140 KLEMBOVKA 0                   UKR 28°24'19'' E   48°23'28'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
9 102004147 UKR 72.740 NIKOLAEVKA 0                  UKR 30°44'35'' E   47°32'42'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
10 102004148 UKR 72.980 VLADIMIROVKA 01               UKR 28°22'45'' E   48°44'29'' N BC ART.11  (Part I) ADD
  •  

admin

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2003/ific2490.pdf
80 103002047 UKR 68.150 CHERKASY 02                   UKR 32°03'32'' E   49°26'29'' N BC ART.11  (Part II) MOD  
81 103002049 UKR 68.390 KORSUN SHEVCHENKI VSKYI       UKR 31°15'11'' E   49°24'47'' N BC ART.11  (Part II) ADD    
83 103002050 UKR 68.720 ALUSHTA 0                     UKR 34°24'10'' E   44°40'10'' N BC ART.11  (Part II) ADD    
89 103002052 UKR 69.470 KORSUN SHEVCHENKI VSKYI       UKR 31°15'11'' E   49°24'47'' N BC ART.11  (Part II) ADD    
91 103002053 UKR 69.830 KHARKIV                       UKR 36°14'07'' E   50°02'36'' N BC ART.11  (Part II) ADD    
94 103002055 UKR 71.240 PARKOVE 0                     UKR 33°54'38'' E   44°24'13'' N BC ART.11  (Part II) ADD    
95 103002056 UKR 71.480 KUZNETSOVSK 0                 UKR 25°52'19'' E   51°19'56'' N BC ART.11  (Part II) MOD  
97 103002057 UKR 71.780 KORSUN SHEVCHENKIVSKYI        UKR 31°15'11'' E   49°24'47'' N BC ART.11  (Part II) ADD    
98 103002058 UKR 72.020 SEVASTOPOL 01                 UKR 33°34'10'' E   44°34'45'' N BC ART.11  (Part II) ADD  
99 103002059 UKR 72.200 CHERKASY                      UKR 32°02'15'' E   49°27'40'' N BC ART.11  (Part II) MOD
101 103002060 UKR 72.440 KOVBASOVA POLYANA             UKR 30°04'12'' E   48°05'18'' N BC ART.11  (Part II) ADD    
103 103002061 UKR 72.980 CHERKASY                      UKR 32°02'15'' E   49°27'40'' N BC ART.11  (Part II) ADD    

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2003/ific2488.pdf
5 103002049 UKR 68.390 KORSUN SHEVCHENKI VSKYI        UKR 31°15'11'' E   49°24'47'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
7 103002050 UKR 68.720 ALUSHTA 0                      UKR 34°24'10'' E   44°40'10'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
9 103002051 UKR 69.290 DNIPROPETROVSK 1               UKR 35°01'00'' E   48°26'00'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
13 103002052 UKR 69.470 KORSUN SHEVCHENKI VSKYI        UKR 31°15'11'' E   49°24'47'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
15 103002053 UKR 69.830 KHARKIV                        UKR 36°14'07'' E   50°02'36'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
18 103002055 UKR 71.240 PARKOVE 0                      UKR 33°54'38'' E   44°24'13'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
19 103002056 UKR 71.480 KUZNETSOVSK 0                  UKR 25°52'19'' E   51°19'56'' N BC ART.11  (Part I) MOD
21 103002057 UKR 71.780 KORSUN SHEVCHENKIVSKYI         UKR 31°15'11'' E   49°24'47'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
22 103002058 UKR 72.020 SEVASTOPOL 01                  UKR 33°34'10'' E   44°34'45'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
23 103002059 UKR 72.200 CHERKASY                       UKR 32°02'15'' E   49°27'40'' N BC ART.11  (Part I) MOD
25 103002060 UKR 72.440 KOVBASOVA POLYANA              UKR 30°04'12'' E   48°05'18'' N BC ART.11  (Part I) ADD    
27 103002061 UKR 72.980 CHERKASY                       UKR 32°02'15'' E   49°27'40'' N BC ART.11  (Part I) ADD
  •  

admin

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2003/ific2495.PDF
10569 103008716 UKR 69.500 SELYSHCHE UKR 28E6'8" 49N20'14"  BC 1 ADD
10570 103008717 UKR 69.620 ORATIV UKR 29E32'46" 49N11'24"  BC 1 ADD
10571 103008715 UKR 70.130 HORODOK UKR 26E34'26" 49N10'47"  BC 1 ADD
10572 103008714 UKR 70.730 TROSTIANETS UKR 29E13'6" 48N31'30"  BC 1 ADD
10573 103008713 UKR 71.030 TERNOPIL UKR 25E39'0" 49N33'0"  BC 1 ADD
10574 103008712 UKR 71.270 HAISYN 0 UKR 29E23'51" 48N48'43"  BC 1 ADD
10575 103008711 UKR 71.510 HORODOK UKR 26E34'26" 49N10'47"  BC 1 ADD
10576 103008718 UKR 71.930 HOROKHIV 0 UKR 24E45'22" 50N29'30"  BC 1 ADD
10577 103008719 UKR 73.640 HOROKHIV 0 UKR 24E45'22" 50N29'30"  BC 1 ADD
UPD:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2003/ific2497.PDF
8580 103002048 UKR 68.300 TEPLYK UKR 29E44'34" 48N40'19"  BC 2 ADD
UPD:
http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2003/ific2498.PDF
7237 103011429 UKR 65.990 DNEPROPETROVSK UKR 35E3'0" 48N27'0"  BC 1 ADD
7238 103011430 UKR 66.050 BERSHAD UKR 29E27'0" 48N21'0"  BC 1 ADD
7239 103011431 UKR 66.080 YAREMCHA UKR 24E34'0" 48N27'0"  BC 1 ADD
7240 103011432 UKR 66.200 KIROVOGRAD UKR 32E17'0" 48N38'0"  BC 1 ADD
7241 103011433 UKR 66.260 CHERNOMORSKOYE UKR 32E42'0" 45N31'0"  BC 1 ADD
7242 103011434 UKR 66.290 KAMYSH ZARYA UKR 36E40'0" 47N20'0"  BC 1 ADD
7243 103011435 UKR 66.380 BAKHMACH UKR 32E48'0" 51N10'0"  BC 1 ADD
7244 103011436 UKR 66.410 ROVENKI UKR 39E22'0" 48N5'0"  BC 1 ADD
7245 103011437 UKR 66.470 ANANYEV UKR 29E57'0" 47N43'0"  BC 1 ADD
7246 103011438 UKR 66.500 PERVOMAYSK UKR 30E55'0" 48N0'0"  BC 1 ADD
7247 103011439 UKR 66.560 KLEMBOVKA UKR 28E22'0" 48N24'0"  BC 1 ADD
7248 103011440 UKR 66.590 LUBNY UKR 32E59'0" 50N2'0"  BC 1 ADD
7249 103011442 UKR 66.800 KRASNOPEREKOPSK UKR 33E48'0" 45N57'0"  BC 1 ADD
7250 103011441 UKR 66.800 PRIMORSKIY UKR 35E50'0" 45N15'0"  BC 1 ADD
7251 103011444 UKR 66.860 KRASNOGOROVKA UKR 33E43'0" 49N41'0"  BC 1 ADD
7252 103011443 UKR 66.860 LIPOVETS 0 UKR 29E5'38" 49N13'55"  BC 1 ADD
7253 103011445 UKR 66.920 MELITOPOL UKR 35E22'0" 46N50'0"  BC 1 ADD
7254 103011446 UKR 66.920 STAROBELSK UKR 38E55'0" 49N15'0"  BC 1 ADD
7255 103011448 UKR 67.040 CHERNOMORSKOYE UKR 32E42'0" 45N31'0"  BC 1 ADD
7256 103011447 UKR 67.040 PRILUKI UKR 32E17'0" 50N35'0"  BC 1 ADD
7257 103011449 UKR 67.160 KORSUN SHEVCHENKI VSKYI UKR 31E15'11" 49N24'47"  BC 1 ADD
7258 103011450 UKR 67.250 VOVKOVYNTSI 0 UKR 27E40'19" 49N12'22"  BC 1 ADD
7259 103011451 UKR 67.280 KRAMATORSK UKR 37E29'0" 48N49'0"  BC 1 ADD
7260 103011452 UKR 67.310 MALIEVKA UKR 32E42'0" 47N28'0"  BC 1 ADD
7261 103011453 UKR 67.340 ZHMERYNKA 0 UKR 28E7'17" 49N3'46"  BC 1 ADD
7262 103011455 UKR 67.370 LUBNY UKR 32E59'0" 50N2'0"  BC 1 ADD
7263 103011454 UKR 67.370 TROITSKOE UKR 38E18'0" 49N52'0"  BC 1 ADD
7264 103011456 UKR 67.430 KETRISANOVKA UKR 32E8'0" 47N55'0"  BC 1 ADD
7265 103011457 UKR 67.640 KRASNOGOROVKA UKR 33E43'0" 49N41'0"  BC 1 ADD
2498 103011458 UKR 67.700 KIEV 2 UKR 30E32'0" 50N25'0"  BC 1 ADD
7267 103011459 UKR 67.700 YAREMCHA UKR 24E34'0" 48N27'0"  BC 1 ADD
7268 103011460 UKR 67.730 VELIKIY BURLUK UKR 37E25'0" 50N1'0"  BC 1 ADD
7269 103011461 UKR 67.760 KIROVOGRAD UKR 32E17'0" 48N38'0"  BC 1 ADD
7270 103011462 UKR 67.820 CHERNOMORSKOYE UKR 32E42'0" 45N31'0"  BC 1 ADD
7271 103011463 UKR 67.820 KAMYSH ZARYA UKR 36E47'0" 47N21'0"  BC 1 ADD
7272 103011464 UKR 67.910 MALCHIVTSI 0 UKR 27E48'2" 49N0'12"  BC 1 ADD
7273 103011465 UKR 67.940 BAKHMACH UKR 32E48'0" 51N10'0"  BC 1 ADD
7274 103011466 UKR 67.970 KHERSON UKR 32E34'0" 46N39'0"  BC 1 ADD
  •  

admin

http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/docs/brific/files/ific/2004/ific2520.pdf
994 104042817 UKR 100.0000 KYIV 0 UKR 30E27'18" 50N28'12" BC 1 ADD
995 104042815 UKR 100.0000 POLTAVA UKR 34E35'0" 49N33'0" BC 1 ADD
996 104042818 UKR 100.0000 SIMFEROPOL 0 UKR 34E6'55" 44N56'43" BC 1 ADD
997 104042816 UKR 100.0000 YASINOVATOYA 1 UKR 37E48'25" 48N5'5" BC 1 ADD
998 104042819 UKR 100.2000 SHAKHTERSK UKR 38E26'0" 48N4'0" BC 1 ADD
999 104042820 UKR 100.3000 VINNITSA UKR 28E23'0" 49N11'0" BC 1 ADD
1000 104042821 UKR 100.6000 SIMFEROPOL 0 UKR 34E6'55" 44N56'43" BC 1 ADD
1001 104042822 UKR 101.1000 LUGANSK 0 UKR 39E18'21" 48N34'14" BC 1 ADD
1002 104042823 UKR 101.3000 IVANO FRANKOVSK UKR 24E43'0" 48N55'0" BC 1 ADD
1003 104042825 UKR 101.6000 CHERKASY UKR 32E2'15" 49N27'40" BC 1 ADD
1004 104042824 UKR 101.6000 NIKOLAYEV UKR 32E0'0" 46N57'0" BC 1 ADD
1005 104042826 UKR 101.7000 LVOV 0 UKR 24E2'12" 49N50'53" BC 1 ADD
1006 104042827 UKR 101.9000 KYIV 0 UKR 30E27'18" 50N28'12" BC 1 ADD
1007 104042828 UKR 102.2000 MELYTOPOL 0 UKR 35E21'32" 46N50'36" BC 1 ADD
1008 104042829 UKR 102.2000 ODESSA 04 UKR 30E44'22" 46N28'24" BC 1 ADD
1009 104042830 UKR 102.3000 FEODOSI YA (по координатам вроде Виноградное) 03 UKR 35E19'47" 45N1'15" BC 1 ADD
1010 104042831 UKR 102.3000 POLTAVA 0 UKR 34E34'26" 49N34'17" BC 1 ADD
1011 104042832 UKR 102.4000 MAZURIVKA 01 UKR 28E10'3" 48N31'21" BC 1 ADD
1012 104042833 UKR 102.5000 TOKMAK 0 UKR 35E42'7" 47N13'54" BC 1 ADD
1013 104042834 UKR 102.6000 SUMY 0 UKR 34E48'8" 50N56'11" BC 1 ADD
1014 104042835 UKR 102.7000 ODESSA 0 UKR 30E44'29" 46N26'57" BC 1 ADD
1015 104042837 UKR 102.8000 MYKOLAIV UKR 31E55'42" 46N59'13" BC 1 ADD
1016 104042836 UKR 102.8000 OKHTYRKA 0 UKR 34E53'40" 50N18'20" BC 1 ADD
1017 104042838 UKR 102.9000 LUGANSK 0 UKR 39E18'21" 48N34'14" BC 1 ADD
1018 104042839 UKR 103.1000 KHMELNYTSKYI 0 UKR 26E59'0" 49N26'57" BC 1 ADD
1019 104042840 UKR 103.3000 KIROVOGRAD 2 UKR 32E17'24" 48N31'26" BC 1 ADD
1020 104042841 UKR 103.4000 SUMY 02 UKR 34E48'16" 50N54'32" BC 1 ADD
1021 104042842 UKR 103.6000 LUGANSK 0 UKR 39E18'21" 48N34'14" BC 1 ADD
1022 104042845 UKR 103.7000 CHERKASY UKR 32E2'15" 49N27'40" BC 1 ADD
1023 104042843 UKR 103.7000 SEVASTOPOL 5 UKR 33E31'0" 44N36'0" BC 1 ADD
1024 104042844 UKR 103.7000 ZAPOROZHYE 0 UKR 35E8'30" 47N50'10" BC 1 ADD
1025 104042846 UKR 103.9000 LVOV 0 UKR 24E2'12" 49N50'53" BC 1 ADD
1026 104042847 UKR 104.0000 KHARKOV 5 UKR 36E13'47" 50N0'10" BC 1 ADD
1027 104042848 UKR 104.1000 CHERKASY 01 UKR 32E5'18" 49N25'30" BC 1 ADD
1028 104042850 UKR 104.2000 NIKOPOL 01 UKR 34E24'45" 47N35'30" BC 1 ADD
1029 104042849 UKR 104.2000 SIMFEROPOL 0 UKR 34E6'55" 44N56'43" BC 1 ADD
1030 104042851 UKR 104.4000 DNEPROPETROVSK 0 UKR 35E3'1" 48N26'41" BC 1 ADD
1031 104042852 UKR 104.4000 KHERSON UKR 32E37'36" 46N38'24" BC 1 ADD
1032 104042854 UKR 104.7000 CHERNIGIV 0 UKR 31E17'25" 51N29'42" BC 1 ADD
1033 104042853 UKR 104.7000 UZHHOROD 0 UKR 22E28'48" 48N38'24" BC 1 ADD
1034 104042856 UKR 104.8000 KHERSON UKR 32E37'36" 46N38'24" BC 1 ADD
1035 104042855 UKR 104.8000 VINNITSA 2 UKR 28E27'35" 49N13'10" BC 1 ADD
1036 104042857 UKR 104.9000 ZARICHNE 0 UKR 26E7'15" 51N48'35" BC 1 ADD
1037 104042858 UKR 105.0000 POLTAVA 0 UKR 34E34'26" 49N34'17" BC 1 ADD
1038 104042859 UKR 105.0000 SEVASTOPOL UKR 33E33'55" 44N35'1" BC 1 ADD
1039 104042861 UKR 105.1000 SUMY 0 UKR 34E48'8" 50N56'11" BC 1 ADD
1040 104042860 UKR 105.1000 ZAPOROZHYE 0 UKR 35E8'30" 47N50'10" BC 1 ADD
1041 104042862 UKR 105.5000 DONETSK 06 UKR 37E48'11" 48N1'0" BC 1 ADD
1042 104042863 UKR 105.6000 ZAPOROZHYE 0 UKR 35E8'30" 47N50'10" BC 1 ADD
1043 104042865 UKR 105.9000 KRYVYI RIH 0 UKR 33E25'4" 47N54'46" BC 1 ADD
1044 104042864 UKR 105.9000 YEVPATORIYA-0 UKR 33E24'1" 45N12'43" BC 1 ADD
1045 104042866 UKR 106.1000 FEODOSIYA UKR 35E21'15" 45N2'34" BC 1 ADD
1046 104042867 UKR 106.3000 KRASNOGOROVKA 0 UKR 33E43'9" 49N41'5" BC 1 ADD
1047 104042869 UKR 106.6000 SIMFEROPOL-04 UKR 34E6'27" 44N55'22" BC 1 ADD
1048 104042870 UKR 106.7000 KIROVOGRAD 0 UKR 32E15'40" 48N29'16" BC 1 ADD
1049 104042873 UKR 107.0000 IVANO FRANKOVSK UKR 24E42'0" 48N57'0" BC 1 ADD
1050 104042872 UKR 107.0000 KHARKOV 0 UKR 36E14'7" 50N2'36" BC 1 ADD
1051 104042871 UKR 107.0000 ODESSA 05 UKR 30E41'30" 46N28'54" BC 1 ADD
1052 104042874 UKR 107.1000 ZARICHNE 0 UKR 26E7'15" 51N48'35" BC 1 ADD
1053 104042875 UKR 107.2000 LVOV 10 UKR 24E2'30" 49N50'49" BC 1 ADD
1054 104042876 UKR 107.8000 POLTAVA 0 UKR 34E34'26" 49N34'17" BC 1 ADD
  •  

admin

  •  

admin

  •  

admin

ну вот и стало понятно, откуда УДЦР вытащила ряд частот которых мы не знали. Они действительно новые и только что просчитанные.
  •  

Radiostyle

ну,що там,нема нічого нового?
Вчора Костинського питав,каже УДЦР рахує,вони їх роботою загрузили
  •  

admin

  •  

Radiostyle

Останнім часом замовляється дуже багато частот,зокрема під мовлення в Білій Церкві було замовлено аж 4 частоти (радіо Ера фм,Громадське радіо,Нацрада,Бліц фм),наразі тут прораховані 2 частоти,на яких наразі можна мовити,це 105,3 та 107,2,які ще можуть бути варіанти
імхо 100,9 (раніше використовувалась у Києві,наче нікому не заважає),104,8
у кого ще які варіанти?
  •  

Ігор

#26
104,8 зайнята Корсунем, в мене може прийматися.
  •  

Radiostyle

  •  

Radiostyle

99.9 KORIUKIVKA
101.3 CHYHYRYN
103.3 BILA TSERKVA
103.3 LVIV
103.7 POKROVSK
104.4 SHCHASTIA
106.4 KAMYANKA
106.6 ROMNY
106.8 TERNOPIL
107.6 LUBNY


http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_247.pdf
  •  

admin

#29
E.v.g. тоже обрабатывал как раз:

MOD 99.9 UKR KORIUKIVKA 032 E 15 13 51 N 46 29 BC N 4 V  переход в Чернигов что ли ?
MOD 103.0 UKR BERDYCHIV 028 E 36 30 49 N 54 58 BC      переход  с 102.9 на 103.0
Новая частота в БЦ                                              ADD 103.3 UKR BILA TSERKVA 030 E 07 13 49 N 49 27 BC
для сведений  Львов задним числом                                                      ADD 103.3 UKR LVIV 024 E 02 12 49 N 50 53 BC
в Красноармейске новая                                                ADD 103.7 UKR POKROVSK 037 E 11 57 48 N 15 28 BC
и даже Счастье                                                          ADD 104.4 UKR SHCHASTIA 039 E 15 39 48 N 44 52 BC
ADD 106.6 UKR ROMNY 033 E 29 13 50 N 44 59 BC
для сведений Лубны задним числом ADD 107.6 UKR LUBNY 033 E 01 16 50 N 01 14 BC
всё отсюда http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_247.pdf

PS Камянка старая
  •