Огляд діапазону середніх хвиль за записами протягом травня 2024
Місце: Львів
Приймач: саморобний конвертер 0.5-2 MHz у 25.5-27 MHz, + SDRPlay RSP1A
Антена: саморобна, металопластиковий "обруч" з широкосмуговим підсилювачем
00:06 531 khz May 21, 19:00 [ROU] Antena Satelor
00:52 540 khz May 21, 19:00 [HNG] Kossuth Rádió
01:47 549 khz May 16, 01:00 [SVN] Radio Slovenija 1
02:39 558 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
03:15 567 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități, 2x
03:42 576 khz May 21, 19:00 [BUL] BNR Horizont
04:25 585 khz May 16, 01:00 [IRN] IRIB Radio Farhang
05:02 603 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități, 2x;
05:56 630 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio Timișoara;
07:26 639 khz May 16, 01:00 [CZE] Country Radio //954
08:05 648 khz May 16, 01:00 [G] Radio Caroline
08:45 666 khz May 21, 20:02 [LTU] Radio Signal
09:30 684 khz May 16, 02:00 UNID
10:28 693 khz May 16, 02:00 [G] BBC Radio 5 Live
11:20 711 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
11:53 720 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități, 2x
12:26 729 khz May 16, 01:00 [GRC] ERT1 Proto Programma
13:11 738 khz May 21, 19:00 [E] Radio Nacional
13:47 738 khz May 09, 03:00 [E] Radio Nacional
14:25 756 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
15:04 774 khz May 16, 01:00 [E] Radio Nacional
15:41 792 khz May 16, 01:00 [CZE] Rádio Dechovka //1260
16:23 801 khz May 16, 02:00 UNID greek station
17:02 819 khz May 16, 01:00 [EGY] NMA Al-Quran al-Karim //864
17:46 855 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
18:22 864 khz May 16, 01:00 [EGY] NMA Al-Quran al-Karim //819
19:15 891 khz May 16, 02:00 [ALG] Radio Algérie Internationale
20:18 909 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio Constanța - end of transmission
21:33 945 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
22:05 954 khz May 16, 01:00 [CZE] Country Radio //639
22:46 963 khz May 16, 01:00 [TUN] RTT Chaîne Internationale
23:31 981 khz May 16, 01:00 [CZE] Rádio Cesky Impuls
24:02 999 khz May 16, 02:00 UNID, pres. [MLT] Radju Malta
25:00 1026 khz May 16, 01:10 UNID, pres. [IRN] IRIB Radio Tabriz
26:01 1035 khz May 21, 20:00 [EST] Trans World Radio
26:54 1044 khz May 16, 02:00 UNID greek station
27:22 1053 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio Iași - end of transmission
28:02 1053 khz May 16, 02:00 [G] TalkSPORT
29:01 1089 khz May 16, 01:00 [G] TalkSPORT
29:32 1107 khz May 16, 01:00 [G] TalkSPORT
29:58 1116 khz May 21, 19:00 [HNG] Dankó Rádió //1251
30:27 1152 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
31:04 1170 khz May 21, 19:00 [SVN] Radio Capodistria
31:53 1179 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
32:25 1188 khz May 21, 19:00 UNID
33:05 1197 khz May 16, 01:00 UNID, pres. [IRN] IRIB Radio Ardabil
34:24 1224 khz May 16, 02:00 UNID greek station
35:10 1251 khz May 21, 19:00 [HNG] Dankó Rádió - end of transmission //1116
35:50 1260 khz May 16, 01:00 [CZE] Rádio Dechovka //792
36:25 1278 khz May 16, 01:00 [UKR] UR1 Pershiy kanal
37:07 1287 khz May 16, 01:00 [ISR] Galei Tzahal
38:34 1305 khz May 16, 01:00 UNID, pres. [IRN] IRIB Radio Bushehr
39:25 1314 khz May 21, 19:00 [ROU] Antena Satelor - end of transmission
40:33 1323 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio Neumarkt - end of transmission
41:24 1323 khz May 21, 20:00 UNID - ID is present, but hard to read
43:21 1332 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
44:02 1341 khz May 16, 01:20 UNID
44:35 1350 khz May 16, 01:22 UNID
45:02 1359 khz May 16, 01:00 UNID
45:54 1368 khz May 16, 01:00 UNID greek station
46:37 1377 khz May 21, 19:02 [ARM] TWR Europe and CAMENA
47:04 1386 khz May 21, 19:00 Radio Liberty via [LTU] Radio Baltic Waves International
48:18 1395 khz May 16, 01:00 UNID greek station
48:48 1404 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio Cluj - end of transmission
50:08 1422 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
50:42 1440 khz May 16, 01:40 UNID, ID present but not understood (UPD 2024-06-06: presumably Radio 208)
51:07 1449 khz May 16, 01:00 UNID, ID present but not understood
52:02 1458 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
52:32 1476 khz May 16, 01:00 [UAE] Radio Keralam
53:55 1485 khz May 21, 19:02 [ROU] Radio Vocea Speranței //1584, 1602
54:35 1494 khz May 21, 19:00 [MDA] Radio Moldova - end of transmission
55:29 1494 khz May 16, 01:02 UNID
56:11 1530 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio România Actualități
57:04 1548 khz May 21, 19:00 [MDA] TWR Europe
57:23 1557 khz May 21, 19:00 [LTU] Radio Lenta
57:53 1575 khz May 21, 19:00 UNID greek pirate
59:21 1584 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio Vocea Speranței //1485, 1602
59:49 1593 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio Cluj - end of transmission
01:00:27 1602 khz May 21, 19:00 [ROU] Radio Vocea Speranței //1584, 1485
01:00:59 1625 khz May 21, 19:00 UNID greek pirate
01:01:18 1635 khz May 21, 19:00 same
01:01:52 1660 khz May 21, 19:00 same
01:02:49 1700 khz May 21, 19:00 same
01:03:34 1725 khz May 21, 19:00 same