FM-частоти згідно файлів ITU

Автор admin, Листопад 10, 2012, 13:23:59

Попередня тема - Наступна тема

admin

єдина важлива зміна - Татарбунари 91,7 МГц перейшла у прораховані
  •  

BanderaTV

88.6 VINNYTSIA 49°14'29"N 28°25'26"E ADD 34 dBW
91.7 TATARBUNARY 45°50'42"N 29°36'54"E ADD 26.5 dBW
92.4 CHAPLYNKA 46°22'54"N 33°32'5"E ADD 37 dBW
93.1 SVALIAVA 48°30'59"N 22°56'19"E ADD 20 dBW
93.3 VYLOK 48°6'12"N 22°50'8"E ADD 23 dBW
95 IZMAIL 45°20'1"N 28°52'22"E MODIFY 33 dBW
95.3 VYNOGRADIV 48°8'15"N 23°2'12"E ADD 25 dBW
95.6 PODILSK 47°42'49"N 29°32'18"E ADD 25 dBW
96.9 STRYMBA 48°35'46"N 24°35'6"E ADD 25 dBW
98.2 VASHKIVTSI 48°25'15"N 27°7'41"E ADD 24 dBW
99.3 KHUST 48°13'24"N 23°14'33"E ADD 22.5 dBW
101 LOPUKHIV 48°21'6"N 23°55'40"E ADD 20 dBW
106.3 NOVI TROIANY 45°56'23"N 28°51'41"E ADD 21 dBW
106.5 KILIIA 45°25'51"N 29°17'28"E ADD 29.5 dBW
  •  

admin

  •  

BanderaTV

Цитата: admin від Лютий 07, 2023, 12:16:38все старе
А навіщо викладати документ без змін?
  •  

admin

хтось погодив координацію, якась частота змінила висоту підвісу, або висоту над рівнем моря або координати (усе це немає жодного сенсу вносити на сайт по радіостанція це все змінить коли отримає дозвіл/ліцензію)
  •