новые просчитанные частоты
http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_256.pdf87.8 SAVYNTSI UKR 037 E 03 34 49 N 24 17 BC N
88.2 BILOKURAKYNE UKR 038 E 44 21 49 N 32 01 BC
88.2 SHEVCHENKOVE UKR 037 E 10 34 49 N 41 25 BC
90.2 VOVCHANSK UKR 036 E 56 46 50 N 17 17 BC
90.5 BALAKLIIA UKR 036 E 51 09 49 N 27 33 BC
90.6 ZAVHORODNE UKR 036 E 54 42 49 N 12 03 BC
MOD 90.8 ZMIIV UKR 036 E 21 13 49 N 39 59 BC наверное с Валков перенесли
91.0 VYSHNEVA UKR 037 E 06 17 49 N 29 32 BC
92.5 DONETS UKR 036 E 34 20 49 N 30 31 BC
MOD 99.6 TROSTIANETS UKR 029 E 13 03 48 N 31 39 BC с Бершади перенесли получается.
99.9 PIATYHIRSKE UKR 036 E 36 06 49 N 26 29 BC
100.1 PLOSKE UKR 037 E 23 18 50 N 02 59 BC
100.4 KAMIANKA UKR 032 E 05 32 49 N 03 57 BC
100.4 KRASNOHRAD UKR 035 E 28 00 49 N 22 54 BC
103.4 BARVINKOVE UKR 037 E 01 40 48 N 55 13 BC
104.9 BAIRAK UKR 036 E 50 25 49 N 24 53 BC
106.5 IZIUM UKR 037 E 16 49 49 N 10 40 BC N 4 V D 27.5 185
106.7 LOZOVA UKR 036 E 15 59 48 N 53 37 BC N 4 V ND 28 202
107.1 VELYKA LEPETYKHA UKR 033 E 56 02 47 N 09 18 BC N 4 V ND 27.5 86
107.3 KUPIANSK UKR 037 E 36 12 49 N 43 46 BC N 4 V D 24.5 154
107.5 BLYZNIUKY UKR 036 E 32 20 48 N 51 28 BC N 4 V ND 27 107
в основном Харьковская область, и собственно балаклейский район