Память меня не подводит, были вещи
Радіочастоти мовлення, призначені для створення та розвитку місцевих каналів мовлення:
1 Чернігівська Бахмач 71.69 1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 137.08 6.85
2 Житомирська Овруч 104.2 2 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 1033.96 51,70
3 Житомирська Олевськ 100.2 1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 731.12 36.56
4 Закарпатська Добрянське 100.5 0.1 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11.56
5 Івано-Франківська Верховина 103.6 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11.56
6 Крим АР Алупка 103.7 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11.56
7 Крим АР Генеральське 105.6 0.03 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 126,63 6,33
8 Крим АР Керч 100.3 0.5 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 969,33 48,47
9 Крим АР Морське 105.2 0.03 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 126,63 6,33
10 Крим АР Нікіта 103.7 0.03 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 126,63 6,33
11 Крим АР Оленівка 102.9 0.03 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 126,63 6,33
12 Крим АР Паркове 102.9 0.1 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11,56
13 Крим АР Партеніт 100.5 0.03 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 126,63 6,33
14 Крим АР Привітне 101.3 0.03 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 126,63 6,33
15 Крим АР Рибаче 103.8 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11,56
16 Крим АР Севастополь 90.4 0.5 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 969,33 48,47
17 Крим АР Стерегуще 103.6 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11,56
18 Крим АР Форос 105.2 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11,56
19 Крим АР Чорноморське 101.3 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11.56
20 Луганська Біловодськ 99.1 0.25 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 365,56 18,28
21 Луганська Білолуцьк 102.4 0.25 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 365,56 18,28
22 Луганська Зоринівка 101.2 0.5 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 516,98 25,85
23 Луганська Марківка 101.6 0.25 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 365,56 18,28
24 Одеська Болград 105.7 0.5 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 516,98 25,85
25 Одеська Велика Михайлівка 104.5 0.1 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11,56
26 Одеська Кодима 102.6 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11,56
27 Одеська Котовськ 103.6 0.5 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 516,98 25,85
28 Одеська Тарутине 99.2 0.25 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 365,56 18,28
29 Одеська Фрунзівка 102.1 0.25 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 365,56 18,28
30 Одеська Балта 104.5 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 231,20 11,56
31 Одеська Красні Окни 70.73 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 43,35 2,17
32 Одеська Любашівка 68.45 0.1 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 43,35 2,17
33 Одеська Миколаївка 72.74 0.1 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 43,35 2,17
34 Харківська Великий Бурлук 105.4 0.5 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 516,98 25,85
35 Хмельницька Вовковинці 67.25 0.5 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 96,93 4,85
36 Хмельницька Солобківці 71.96 0.1 спрямована 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 43,35 2,17
37 Чернівецька Путила 107 0.25 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 365,56 18,28
38 Чернігівська Холми 106.1 0.5 1 год 10 хв/тиждень: (пн-птн 06.30-06.44) 516,98 25,85
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює:
1 Вінницька Козятин 66.41 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
2 Вінницька Хмільник 66.8 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
3 Вінницька Крижопіль 106.7 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
4020,50 201,03
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює:
1 Крим АР Генеральське 105.6 0.03 15 год 01 хв/тиждень**
2 Крим АР Керч 100.3 0.5 спрямована 15 год 01 хв/тиждень**
3 Крим АР Морське 105.2 0.03 15 год 01 хв/тиждень**
4 Крим АР Нікіта 103.7 0.03 15 год 01 хв/тиждень**
5 Крим АР Оленівка 102.9 0.03 15 год 01 хв/тиждень**
6 Крим АР Паркове 102.9 0.1 спрямована 15 год 01 хв/тиждень**
7 Крим АР Партеніт 100.5 0.03 15 год 01 хв/тиждень**
8 Крим АР Привітне 101.3 0.03 15 год 01 хв/тиждень**
9 Крим АР Рибаче 103.8 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
10 Крим АР Севастополь 90.4 0.5 15 год 01 хв/тиждень**
11 Крим АР Стерегуще 103.6 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
12 Крим АР Форос 105.2 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
13 Крим АР Чорноморське 101.3 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
14 Крим АР Алупка 103.7 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
51671,58 2583,58
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює:
1 Хмельницька Вовковинці 67.25 0.5 15 год 01 хв/тиждень**
2 Хмельницька Солобківці 71.96 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
1774,17 88,71
Канал радіомовлення, призначений для розвитку регіонального (в межах області) мовлення, що охоплює:
1 Чернігівська Бахмач 71.69 1 15 год 01 хв/тиждень**
2 Чернігівська Новгород-Сіверський 101 0.1 15 год 01 хв/тиждень**
3 Чернігівська Холми 106.1 0.5 15 год 01 хв/тиждень**
11195,95 559,80
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює:
1 Вінницька Козятин 66.41 0.1 150 год 50 хв/тиждень***
2 Вінницька Хмільник 66.8 0.1 150 год 50 хв/тиждень***
10990,50 549,53
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює:
1 Одеська Красні Окни 70.73 0.1 151 год 49 хв/ тиждень*
2 Одеська Любашівка 68.45 0.1 спрямована 151 год 49 хв/ тиждень*
3 Одеська Миколаївка 72.74 0.1 151 год 49 хв/ тиждень*
4 Одеська Балта 104.5 0.1 151 год 49 хв/ тиждень*
46091,25 2304,56
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює:
1 Хмельницька Вовковинці 67.25 0.5 151 год 49 хв/ тиждень*
2 Хмельницька Солобківці 71.96 0.1 спрямована 151 год 49 хв/ тиждень*
17898,49 894,92
Канал радіомовлення, призначений для розвитку загальнонаціонального мовлення, що охоплює:
1 Чернігівська Бахмач 71.69 1 151 год 49 хв/ тиждень* 17490.36 549.53