FM-частоти згідно файлів ITU

Автор admin, Листопад 10, 2012, 13:23:59

Попередня тема - Наступна тема

SzymonPL

Цитата: admin від Жовтень 19, 2023, 18:56:1790,9 Борщів видалено чому? бо близько?
Борщів з 2010 прораховують, Заставну з 2017

Yes. They are about 35 km apart, this frequency was simply moved.
However, it is indeed strange that certain frequencies coordinate (without technical changes) several times anew.
  •  

SzymonPL

GE84/332 - https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_332.pdf

Частота прораховується (status A):
91.8 VILCHA (KA) | ERP 0,4 kW (26 dBW) / V / D
92.8 VASYLIVKA (KE) | ERP 4 kW (36 dBW) / V / ND [92.8 Kakhovka deleted]
95.8 DRAHOVO (ZK) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D
97.2 ZINKIV (PO) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D
  •  

admin

thx

92.8 іs old one - /GE84/GE84_304.pdf, max 36 dBw
also 95.8 /GE84/GE84_304.pdf, max 25 dBw
same for 97.2 GE84/GE84_304.pdf, max 25 dBw
  •  

SzymonPL

  •  
    Подякували за цей пост: admin

SzymonPL

GE84/334 - https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_334.pdf

Частота прораховується (status A):
92.0 CHORTKIV (TE) | ERP 1,3 kW (31 dBW) / V / D
92.3 IVANO-FRANKIVSK (IF) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / ND
93.2 TERNOPIL (TE) | ERP 1 kW (30 dBW) / V / D

Прорахована частота [status B]:
92.8 HOSHIV (IF) | ERP 0,35 kW (25,5 dBW) / V / D
95.9 ROHATYN (IF) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / ND
96.8 CHEMERIVTSI (KM) | ERP 2,2 kW (33,5 dBW) / V / D
98.6 TERNOPIL (TE) | ERP 3,2 kW (35 dBW) / V / D

SzymonPL

GE84/335 - https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_335.pdf

Частота прораховується (status A):
87.9 KONOTOP (SU) | ERP 0,71 kW (28,5 dBW) / V / D | TX: vul. Viktora Denyaka, H (ant): 50 m
88.5 TEREBOVLIA (TE) | ERP 0,5 kW (27 dBW) / V / ND | TX: TFKRRT, H (ant): 70 m
88.6 NYZHNI VOROTA (ZK) | ERP 0,63 kW (28 dBW) / V / ND | TX: ZFKRRT, H (ant): 43 m
88.9 KAMIANETS-PODILSKYI (KM) | ERP 1,6 kW (32 dBW) / V / ND | TX: unknown, coords inaccurate, H (ant): 109 m
89.6 POKROVSK (DO) | ERP 1,6 kW (32 dBW) / V / ND | TX: DFKRRT, H (ant): 60 m; 89.6 Amvrosiivka deleted
90.3 BEREGOVO (ZK) | ERP 0,032 kW (15 dBW) / V / D | TX: unknown, H (ant): 70 m
90.5 NIZHYN (CH) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D | TX: Nosiyivs'kyj shlyakh, H (ant): 70 m; 90.5 Konotop deleted
90.7 PUTYVL (SU) | ERP 0,63 kW (28 dBW) / V / D | TX: unknown, H (ant): 40 m
91.8 BOBROVYTSIA (CH) | ERP 0,63 kW (28 dBW) / V / D | TX: vul. S. Zmachynsʹkoho, H (ant): 30 m
92.6 KOSIVSKA POLIANA (ZK) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D | TX: ZFKRRT, Gora Kaminʹ-Hrunʹ, H (ant): 47 m
96.8 TARUTYNE (OD) | ERP 1,3 kW (31 dBW) / V / D | TX: OFKRRT, H (ant): 100 m; 96.9 Borodino deleted
97.1 KORTELISY (VO) | ERP 2 kW (33 dBW) / V / D | TX: VFKRRT, H (ant): 87 m
104.2 BAKHMACH (CH) | ERP 0,79 kW (29 dBW) / V / ND | TX: presumed, 120 m from exact coordinates, H (ant): 62 m
105.3 KAMIANETS-PODILSKYI (KM) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / H / D | TX: KHFKRRT, H (ant): 52 m

Прорахована частота [status B]:
94.3 PETROPAVLIVKA (LU) | ERP 0,2 kW (23 dBW) / V / ND | TX: https://maps.app.goo.gl/YpGHjL2h6PZ8DhCN9, H (ant): 25 m
95.8 VASYLIVKA (KE) | ERP 1,3 kW (31 dBW) / V / ND | TX: KHFKRRT, H (ant): 185 m
105.1 SEREDYNA-BUDA (SU) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D | TX: https://maps.app.goo.gl/kqDZ1kW8mFLMGwZZ8, H (ant): 75 m

admin

#81
я стільки файлів ITU не встигаю переробити)
  •  

admin

#82
Цитата: SzymonPL від Березень 05, 2024, 13:42:1188.9 KAMIANETS-PODILSKYI (KM) | ERP 1,6 kW (32 dBW) / V / ND | TX: unknown, coords inaccurate, H (ant): 109 m
105.3 KAMIANETS-PODILSKYI (KM) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / H / D | TX: KHFKRRT, H (ant): 52 m
109 метрів там лише Кульчіївці
а 105,3 ))) не пройшло і 6 років)

Березень 05, 2024, 16:39:42
Цитата: SzymonPL від Березень 05, 2024, 13:42:1190.3 BEREGOVO (ZK) | ERP 0,032 kW (15 dBW) / V / D | TX: unknown, H (ant): 70 m
70 метрів) ага
  •  

admin

#83
Цитата: SzymonPL від Березень 05, 2024, 13:42:1197.1 KORTELISY (VO) | ERP 2 kW (33 dBW) / V / D | TX: VFKRRT, H (ant): 87 m
тут хоч вежа є, але вона 50 метрів. цікаво чому 87

Березень 05, 2024, 16:58:56
Цитата: SzymonPL від Березень 05, 2024, 13:42:1194.3 PETROPAVLIVKA (LU) | ERP 0,2 kW (23 dBW) / V / ND | TX: https://maps.app.goo.gl/YpGHjL2h6PZ8DhCN9, H (ant): 25 m
тут навіть конкурс оголосили, але війна(
https://ukrtvr.org/city/316
  •  

SzymonPL

GE84/336 - https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_336.pdf

Частота прораховується (status A):
93.9 VELYKI BEREHY (ZK) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D
97.2 SHAIAN (ZK) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D

Прорахована частота [status B]:
95.8 DRAHOVO (ZK) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D
  •  
    Подякували за цей пост: admin

admin

Цитата: SzymonPL від Квітень 02, 2024, 12:39:24GE84/336 - https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_336.pdf

Частота прораховується (status A):
93.9 VELYKI BEREHY (ZK) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D
97.2 SHAIAN (ZK) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D


ці дві ще з GE84_304.pdf
  •  

SzymonPL

GE84/337 - https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_337.pdf

Частота прораховується (status A):
93.2 KOVEL (VO) | ERP 1 kW (30 dBW) / V / D | TX: TOV Telemerezhi Ukrainy, vul. Vidrodzhennya; H (ant): 100 m
93.9 NOVOVOLINSK (VO) | ERP 1 kW (30 dBW) / V / D | TX: TOV Telemerezhi Ukrainy, vul. Knyahyni Olʹhy; H (ant): 80 m
97.5 OLYKA (VO) | ERP 0,4 kW (26 dBW) / V / ND | TX: TOV Telemerezhi Ukrainy; H (ant): 70 m
  •  
    Подякували за цей пост: admin

admin

#87
GE84/340

https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_340.pdf

Part A
UKR 89.9 CHERNIHIV
UKR 90 KILIIA
UKR 89 OVRUCH
UKR 92.7 PUTYVL

постфактум Part A
UKR 89.9 DRUZHBA
UKR 87.6 DRUZHBA
UKR 105.3 KAMIANETS-PODILSKYI
UKR 94.1 KRASNOPILLIA
UKR 92.7 POLISSIA
UKR 97.5 POLISSIA
UKR 99.1 POLISSIA
UKR 93.6 RIPKY
UKR 89.1 RIPKY
 

https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/MDB/brific3026.zip

intent mod_type adm d_rcv freq_assgn hgt_agl eff_hgtmax erp_dbw erp_kw erp_h_dbw erp_h_kw erp_v_dbw erp_v_kw polar ant_dir site_name long_deg long_ew long_min long_sec lat_deg lat_ns lat_min lat_sec long_dec lat_dec long_rdn lat_rdn site_alt eu_ref eu fdg_observ d_recog src_update stage amend_type assgn_code sfn_id assoc_allot_id assoc_allot_sfn_id spect_mask rx_mode ref_plan_cfg freq_block pwr_dens pwr_dens_reference
RECORDED MAJOR UKR 28/12/2012 92,7 120 150 35 3,16227766016838 35 3,16227766016838 V ND BORZNA 32 E 27 0 51 N 13 0 32,45 51,2166666666667 0,56635934227215 0,893899465229747 130 70,8052520751953 71,8418884277344 25/06/2013 RECORDED RECORDED
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 89,9 127 141 32 1,58489319246111 32 1,58489319246111 V ND CHERNIHIV 31 E 17 20 51 N 29 42 31,2888888888889 51,495 0,546094130401772 0,898757298314465 131 NOTICE NOT AMENDED
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 87,6 60 80 27 0,501187233627272 27 0,501187233627272 V ND DRUZHBA 33 E 56 52 52 N 2 40 33,9477777777778 52,0444444444444 0,592500495957576 0,908346912926811 141 NOTICE NOT AMENDED
MODIFY MAJOR UKR 13/06/2024 89,9 60 80 28 0,630957344480193 28 0,630957344480193 V ND DRUZHBA 33 E 56 52 52 N 2 40 33,9477777777778 52,0444444444444 0,592500495957576 0,908346912926811 141 NOTICE NOT AMENDED
RECORDED NOT MODIFY UKR 01/10/2009 89,1 30 150 35 3,16227766016838 35 3,16227766016838 V ND IVANKIV 29 E 55 0 50 N 57 0 29,9166666666667 50,95 0,522144334554961 0,889245253891096 135 69,0851898193359 71,038215637207 06/04/2010 RECORDED RECORDED
ADD NOT MODIFY UKR 26/01/2024 105,3 52 105 25 0,316227766016838 25 0,316227766016838 H D KAMIANETS-PODILSKYI 26 E 35 30 48 N 40 33 26,5916666666667 48,6758333333333 0,464112136926151 0,849553557818659 208 NOTICE MINOR
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 90 30 27 29 0,794328234724281 29 0,794328234724281 V D KILIIA 29 E 15 57 45 N 26 12 29,2658333333333 45,4366666666667 0,510785150006565 0,793019434464477 10 NOTICE NOT AMENDED
MODIFY MAJOR UKR 13/06/2024 94,1 60 94 27 0,501187233627272 27 0,501187233627272 V ND KRASNOPILLIA 35 E 15 44 50 N 44 57 35,2622222222222 50,7491666666667 0,615441879347679 0,885740050976674 200 NOTICE NOT AMENDED
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 89 141 150 25 0,316227766016838 25 0,316227766016838 V ND OVRUCH 28 E 48 0 51 N 19 0 28,8 51,3166666666667 0,502654824574358 0,895644794481742 150 NOTICE NOT AMENDED
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 99,1 65 83 27 0,501187233627272 27 0,501187233627272 V ND POLISSIA 31 E 43 32 51 N 58 23 31,7255555555556 51,9730555555556 0,553715401468814 0,90710094176636 159 NOTICE NOT AMENDED
MODIFY MAJOR UKR 13/06/2024 92,7 60 85 27 0,501187233627272 27 0,501187233627272 V ND POLISSIA 31 E 43 32 51 N 58 23 31,7255555555556 51,9730555555556 0,553715401468814 0,90710094176636 159 NOTICE NOT AMENDED
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 97,5 60 85 28 0,630957344480193 28 0,630957344480193 V ND POLISSIA 31 E 43 32 51 N 58 23 31,7255555555556 51,9730555555556 0,553715401468814 0,90710094176636 159 NOTICE NOT AMENDED
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 92,7 40 87 25 0,316227766016838 25 0,316227766016838 V D PUTYVL 33 E 52 2 51 N 20 0 33,8672222222222 51,3333333333333 0,591094536282359 0,895935682690407 180 NOTICE NOT AMENDED
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 93,6 60 75 31 1,25892541179417 31 1,25892541179417 V D RIPKY 31 E 5 13 51 N 48 48 31,0869444444444 51,8133333333333 0,542569534940106 0,90431326309998 140 NOTICE NOT AMENDED
MODIFY MAJOR UKR 13/06/2024 89,1 60 75 31 1,25892541179417 31 1,25892541179417 V ND RIPKY 31 E 5 13 51 N 48 48 31,0869444444444 51,8133333333333 0,542569534940106 0,90431326309998 140 NOTICE NOT AMENDED
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 94 100 112 25 0,316227766016838 25 0,316227766016838 V ND ROMNY 33 E 29 45 50 N 44 42 33,4958333333333 50,745 0,584612577365924 0,885667328924508 132 NOTICE NOT AMENDED
RECORDED MAJOR UKR 28/12/2012 94,1 100 150 35 3,16227766016838 35 3,16227766016838 V ND ROMNY 33 E 30 0 50 N 40 0 33,5 50,6666666666667 0,584685299418091 0,884300154343779 120 72,226432800293 72,2545852661133 25/06/2013 RECORDED RECORDED
RECORDED NOT MODIFY UKR 01/10/2009 89,9 120 150 35 3,16227766016838 35 3,16227766016838 V ND SEMENIVKA 32 E 36 0 52 N 13 0 32,6 52,2166666666667 0,568977336150142 0,91135275774969 156 67,0224075317383 72,1575241088867 06/04/2010 RECORDED RECORDED
ADD NOT MODIFY UKR 20/12/2023 93,2 155 183 30 1 30 1 V D TERNOPIL 25 E 41 21 49 N 36 48 25,6891666666667 49,6133333333333 0,448360540426902 0,865916019556105 348 NOTICE MINOR
ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 95,3 100 111 34 2,51188643150958 34 2,51188643150958 V D ZARICHNE 26 E 7 3 51 N 48 53 26,1175 51,8147222222222 0,455836367389611 0,904337503784035 151 NOTICE NOT AMENDED
  •  

SzymonPL

GE84/340 - https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_340.pdf

Частота прораховується (status A):
87.6 DRUZHBA (SU) | ERP 0,5 kW (27 dBW) / V / ND | H (ant): 60 m
89.0 OVRUCH (ZH) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / ND | H (ant): 141 m
89.1 RIPKY (CH) | ERP 1,3 kW (31 dBW) / V / ND | H (ant): 60 m [89.1 Ivankiv deleted]
89.9 CHERNIHIV (CH) | ERP 1,6 kW (32 dBW) / V / ND | H (ant): 127 m [89.9 Semenivka deleted]
89.9 DRUZHBA (SU) | ERP 0,63 kW (28 dBW) / V / ND | H (ant): 60 m [89.9 Semenivka deleted]
90.0 KILIIA (OD) | ERP 0,79 kW (29 dBW) / V / D | H (ant): 30 m
92.7 POLISSIA (CH) | ERP 0,5 kW (27 dBW) / V / ND | H (ant): 60 m [92.7 Borzna deleted]
92.7 PUTYVL (SU) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / D | H (ant): 40 m
93.6 RIPKY (CH) | ERP 1,3 kW (31 dBW) / V / D | H (ant): 60 m
94.0 ROMNY (SU) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / V / ND | H (ant): 100 m [94.1 -> 94.0; 35 -> 25 dBW]
94.1 KRASNOPILLIA (SU) | ERP 0,5 kW (27 dBW) / V / ND | H (ant): 60 m
95.3 ZARICHNE (RI) | ERP 2,5 kW (34 dBW) / V / D | H (ant): 100 m
97.5 POLISSIA (CH) | ERP 0,5 kW (27 dBW) / V / ND | H (ant): 60 m
99.1 POLISSIA (CH) | ERP 0,5 kW (27 dBW) / V / ND | H (ant): 60 m

Прорахована частота [status B]:
93.2 TERNOPIL (TE) | ERP 1 kW (30 dBW) / V / D | H (ant): 155 m
105.3 KAMIANETS-PODILSKYI (KM) | ERP 0,32 kW (25 dBW) / H / D | H (ant): 52 m

admin

#89
Цитата: admin від Липень 23, 2024, 11:54:59ADD NOT MODIFY UKR 13/06/2024 94 100 112 25 0,316227766016838 25 0,316227766016838 V ND ROMNY 33 E 29 45 50 N 44 42 33,4958333333333 50,745 0,584612577365924 0,885667328924508 132 NOTICE NOT AMENDED
RECORDED MAJOR UKR 28/12/2012 94,1 100 150 35 3,16227766016838 35 3,16227766016838 V ND ROMNY 33 E 30 0 50 N 40 0 33,5 50,6666666666667 0,584685299418091 0,884300154343779 120 72,226432800293 72,2545852661133 25/06/2013 RECORDED RECORDED

з Ромнами геть якась фігня
при прорахованої 94.1 (ще з 2013 року  з більшою потужністю) зайнялися прорахуванням 94

Липень 23, 2024, 13:26:02
Цитата: admin від Липень 23, 2024, 11:54:59GE84/340

https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/brific/BRIFIC/SpecialSection/GE84/GE84_340.pdf

Part A
UKR 89.9 CHERNIHIV

RECORDED NOT MODIFY UKR 01/10/2009 89,9 120 150 35 3,16227766016838 35 3,16227766016838 V ND SEMENIVKA 32 E 36 0 52 N 13 0 32,6 52,2166666666667 0,568977336150142 0,91135275774969 156 67,0224075317383 72,1575241088867 06/04/2010 RECORDED RECORDED
ADD NOT MODIFY UKR 20/12/2023 93,2 155 183 30 1 30 1 V D TERNOPIL 25 E 41 21 49 N 36 48 25,6891666666667 49,6133333333333 0,448360540426902 0,865916019556105 348 NOTICE MINOR
ятр 89.9 фактично це перенос вже прорахованої частоти у Семенівці
  •  
    Подякували за цей пост: DRV9911