№ з/п Область Населений пункт Частота (МГц), канал (ТВК) Потуж-ність, кВт Граничний обсяг мовлення Територія розповсюдження програм
Канали, що вивільнились за рахунок зменшення обсягу мовлення обласних державних телерадіокомпаній:
1 Житомирська Житомир (Андріївка) 103,4 5 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Житомир та Житомирська область
2 Закарпатська Великий Березний 104,3 0,1 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) смт Великий Березний та Великоберезнянський район
3 Закарпатська Міжгір'я 106,6 0,5 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) смт Міжгір'я та Іршавський, Свалявський, Тячівський райони
4 Закарпатська Рахів 102,2 0,01 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Рахів
5 Запорізька Запоріжжя 103,7 1 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Запоріжжя(міськрада) та Василівський, Вільнянський, Запорізький, Оріхівський райони
6 Львівська Сколе 103,3 0,1 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Сколе та Сколівський район
7 Львівська Славське 100,4 0,01 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) смт Славське
8 Львівська Старий Самбір 100,5 0,03 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Старий Самбір
9 Полтавська Гадяч 103,1 0,25 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Гадяч та Гадяцький район
10 Полтавська Гребінка 101,4 0,1 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Гребінка та Гребінківський район
11 Полтавська Красногорівка 106,3 3 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) с. Красногорівка та Великобагачанський, Глобинський, Миргородський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Шишацький райони
12 Полтавська Кременчук 105,4 0,5 20 годин на добу у парні числа місяця (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Кременчук, м.Комсомольськ (міськрада) та Кременчуцький район
13 Полтавська Лелюхівка 107,4 0,25 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) с. Лелюхівка та Новосанжарський, Кобеляцький, Полтавський, Решетилівський райони
14 Полтавська Переліски 102,5 0,1 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) с. Переліски та Зінківський район
15 Полтавська Полтава 101,8 1 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Полтава та Диканський, Машівський, Новосанжарський, Полтавський, Решетилівський, Чутівський райони
16 Рівненська Рівне 87,8 0,5 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Рівне та Гощанський, Здолбунівський, Рівненський райони
17 Сумська Білопілля 91,6 0,25 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Білопілля та Білопільський район
18 Сумська Конотоп 104,6 0,25 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Конотоп (міськрада) та Конотопський район
19 Сумська Лебедин 104,8 0,1 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Лебедин (міськрада)
20 Сумська Суми 88,1 0,5 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Суми (міськрада) та Сумський район
21 Сумська Тростянець 104,1 0,5 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Тростянець та Великописарівський, Краснопільський, Охтирський, Тростянецький, Лебединський райони
22 Сумська Шостка 107,8 0,25 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Шостка та Шосткинський район
23 Тернопільська Бережани 103,2 0,1 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Бережани та Бережанський район
24 Херсонська Василівка 105,8 5 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) с. Василівка та Херсонська область
25 Херсонська Херсон 100,6 5 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Херсон та Херсонська область
26 Хмельницька Славута 104,4 0,25
20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Славута та Славутський район
27 Хмельницька Хмельницький 104,6 1 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Хмельницький та Волочиський, Городоцький, Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Старосинявський, Хмельницький, Ярмолинецький райони
28 Черкаська Буки 106,9 0,5 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) смт Буки та Маньківський район
29 Черкаська Черкаси 91,4 0,25 20 годин на добу (00:00-08:10, 09:00-10:10, 10:20-12:10, 12:20-13:10, 15:00-16:10, 16:20-18:10, 19:00-24:00) м. Черкаси (міськрада) та Золотоніський, Черкаський райони
Канали, що вивільнились часу за рахунок зменшення обсягу мовлення НРКУ
30 Київська Київ 105,0 5 4 години на добу (08:10-09:00, 10:10-10:20, 12:10-12:20, 13:10-15:00, 16:10-16:20, 18:10-19:00) м. Київ, м. Біла Церква, м. Бориспіль, м. Бровари, м. Буча, м. Васильків, м. Ірпінь (міськрада), м. Переяслав-Хмельницький, м. Фастів, м. Обухів (міськрада) та Іванківський, Вишгородський, Бородянський, Макарівський, Броварський, Бориспільський, Баришівський, Переяслав-Хмельницький, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Обухівський, Васильківський, Білоцерківський,Фастівський райони
Вільні відрізки часу на мережі УР-1
31 Харківська Великий Бурлук 105,4 0,5 16 годин 35 хвилин на тиждень (пон-п'ят: 06:30-06:55, 08:10-08:30, 15:40-16:00, 18:10-19:00, 20:00-20:30; суб (06:10-06:30, 08:10-08:30, 17:45-18:00, 18:10-19:00, 20:00-20:30; нед: 06:10-06:30, 08:10-08:30, 15:45-16:00, 18:10-19:00, 20:00-20:30) смт Великий Бурлук, Куп'янськ (міськрада) та Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Куп'янський, Печенізький, Шевченківський райони
32 Львівська Турка 106,9 0,5 15 годин 20 хвилин на тиждень (пон-п'ят: 06:45-06:55, 08:10-08:30, 15:40-16:00, 18:10-19:00, 20:00-20:30; суб (06:10-06:30, 08:10-08:30, 17:45-18:00, 18:10-19:00, 20:00-20:30; нед: 06:10-06:30, 08:10-08:30, 15:45-16:00, 18:10-19:00, 20:00-20:30) м. Турка та Турківський район
Вивільнення каналу за рахунок вилучення частоти з ліцензії ОДТРК
33 Львівська Турка 89,0 0,1 24 години на добу м. Турка та Турківський район
Звернення ТРК щодо оголошення конкурсу (частота з резерву Національної ради)
34 Запорізька Запоріжжя 71,51 0,1 24 години на добу м. Запоріжжя та Запорізький район