№ з/п Область Населений пункт Частота (МГц, канал (ТВК) Потуж-ність, кВт Граничний обсяг мовлення Територія розповсюдження програм Максимальний розмір ліцензійного збору, грн Конкурсна гарантія, грн (10 % макси-мального розміру ліцен-зійного збору)
Телебачення
1 АР Крим Армянськ 42 0,1 6 годин на добу (01:00-07:00) м. Армянськ (міськрада) 3 555,50 355,55
2 Дніпропетровська Марганець 2 0,01 24 години на добу м. Марганець 14 222,00 1 422,20
3 Донецька Волноваха 35 0,1 24 години на добу м. Волноваха 14 222,00 1 422,20
4 Донецька Єнакієве 8 0,01 24 години на добу м. Єнакієве 28 444,00 2 844,40
5 Донецька Селидове 12 0,1 21 година на добу м. Селидове (міськрада) 24 888,50 2 488,85
6 Сумська Тростянець 41 0,1 8 годин на добу (23:00-07:00) м. Тростянець 4 735,93 473,59
7 Черкаська Жашків 38 0,1 4 години на добу (пн.-пт: 07:00-08:00, 15:00-16:00, 17:00-18:00, 21:00-22:00; сб, нед: 09:00-11:00, 15:00-16:00, 20:00-21:00) м. Жашків 2 375,07 237,51
8 Чернігівська Бобровиця 54 0,1 8 годин на добу (22:00-06:00) м. Бобровиця 4 735,93 473,59
Радіомовлення
1 АР Крим Білогірськ 101,9 0,1 24 години на добу м. Білогірськ та Білогірський район 28 444,00 2 844,40
2 АР Крим Земляничне 102,8 0,03 24 години на добу с. Земляничне 14 222,00 1 422,20
3 АР Крим Кіровське 100,2 0,1 24 години на добу с. Кіровське та Кіровський район 28 444,00 2 844,40
4 АР Крим Ленінське 105,7 0,1 24 години на добу с. Ленінське та Ленінський район 28 444,00 2 844,40
5 АР Крим Нікіта 102,9 0,03 24 години на добу смт Нікіта 14 222,00 1 422,20
6 АР Крим Оленівка 92,4 0,03 24 години на добу с. Оленівка Чорноморського району 14 222,00 1 422,20
7 АР Крим Партеніт 105,4 0,03 24 години на добу смт Партеніт 14 222,00 1 422,20
8 АР Крим Петрівка 104,6 0,1 24 години на добу с. Петрівка та Красногвардійський район 28 444,00 2 844,40
9 АР Крим Феодосія 101,8 0,1 24 години на добу м. Феодосія (міськрада) та Кіровський район 42 666,00 4 266,60
10 АР Крим Форос 101,3 0,03 24 години на добу смт Форос 14 222,00 1 422,20
11 АР Крим Чорноморське 106,5 0,1 24 години на добу смт Чорноморське та Чорноморський район 14 222,00 1 422,20
12 АР Крим Ялта 101,8 0,1 24 години на добу м. Ялта (міськрада) та Бахчісарайський район 42 666,00 4 266,60
13 Вінницька Ладижин 101,1 0,1 24 години на добу м. Ладижин та Тростянецький район 28 444,00 2 844,40
14 Волинська Горохів 105,2 0,1 24 години на добу м. Горохів та Горохівський район 28 444,00 2 844,40
15 Волинська Ковель 91,0 0,25 24 години на добу м. Ковель та Ковельський район 42 666,00 4 266,60
16 Волинська Луцьк (с. Підгайці) 90,2 0,25 24 години на добу м. Луцьк та Луцький район 42 666,00 4 266,60
17 Волинська Нововолинськ 101,6 0,1 24 години на добу м. Нововолинськ (міськрада) та Іваничівський район 28 444,00 2 844,40
18 Дніпропетровська Нікополь 104,9 0,25 24 години на добу м. Нікополь та Нікопольський район 42 666,00 4 266,60
19 Дніпропетровська Кривий Ріг 99,1 0,25 24 години на добу м. Кривий Ріг (міськрада) 142 220,00 14 222,00
20 Донецька Донецьк 73,58 0,34 24 години на добу м. Донецьк(міськрада), м.Макіївка(міськрада), м. Селідове(міськрада) 14 222,00 1 422,20
21 Донецька Донецьк 71,75 4 24 години на добу м. Донецьк(міськрада), м.Макіївка(міськрада), м. Селідове(міськрада), Амвросіївський, Волноваський, Маріїнський, Старобешівський, Ясинуватський райони 14 222,00 1 422,20
22 Донецька Краматорськ 102,8 0,5 24 години на добу м. Краматорськ (міськрада), м.Костянтинівка, м.Артемівськ (міськрада), м.Добропілля (міськрада), м.Дружківка (міськрада), м.Красний Лиман (міськрада), м.Слов'янськ (міськрада) та Артемівський, Добропільський, Олександрійський, Слов'янський райони 142 220,00 14 222,00
23 Житомирська Овруч 104,2 2 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) м. Овруч та Коростенський, Лугинський, Народицький, Овруцький райони 298,66 29,87
24 Житомирська Олевськ 100,2 1 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) м. Олевськ та Олевський, Ємільчинський райони 199,11 19,91
25 Житомирська Олевськ 101,9 0,1 24 години на добу смт Олевськ та Олевський район 14 222,00 1 422,20
26 Закарпатська Добрянське 100,5 0,1 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) с. Добрянське та Тячівський район 298,66 29,87
27 Закарпатська Міжгір'я 104,1 0,1 24 години на добу смт Міжгір'я та Міжгірський район 14 222,00 1 422,20
28 Закарпатська Мукачеве 99,9 0,1 24 години на добу м. Мукачеве та Мукачівський район 42 666,00 4 266,60
29 Закарпатська Хуст 101,2 0,1 24 години на добу м. Хуст (міськрада) та Хустський район
42 666,00 4 266,60
30 Запорізька Бердянськ 103,4 0,5 24 години на добу м. Бердянськ (міськрада) та Бердянський, Приморський райони 42 666,00 4 266,60
31 Запорізька Бердянськ 107,9 0,1 24 години на добу м. Бердянськ (міськрада) та Бердянський район 42 666,00 4 266,60
32 Запорізька Мелітополь 90,6 0,25 24 години на добу м. Мелітополь та Мелітопольський район 42 666,00 4 266,60
33 Запорізька Пологи 105,9 0,5 24 години на добу м. Пологи та Пологівський, Гуляйпільський, Куйбишевський, Чернігівський, Токмацький, Оріхівський райони 42 666,00 4 266,60
34 Запорізька Приморськ 89,0 0,25 24 години на добу м. Приморськ та Приморський район 14 222,00 1 422,20
35 Запорізька Токмак 101,9 0,25 24 години на добу м. Токмак та Токмацький район 28 444,00 2 844,40
36 Івано-Франківська Верховина 103,6 0,1 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) смт Верховина та Верховинський район 99,55 9,96
37 Івано-Франківська Верховина 101,7 0,03 24 години на добу смт Верховина 14 222,00 1 422,20
38 Івано-Франківська Косів 100,6 0,1 24 години на добу м. Косів та Косівський район 28 444,00 2 844,40
39 Київська Березань 92,6 0,25 24 години на добу м. Березань та Баришівський район 28 444,00 2 844,40
40 Київська Біла Церква 102,3 0,25 24 години на добу м. Біла Церква та Білоцерківський район 42 666,00 4 266,60
41 Київська Володарка 101,2 0,1 24 години на добу смт Володарка та Володарський район 14 222,00 1 422,20
42 Київська Київ 67,7 1 24 години на добу м. Київ, Ірпінь (міськрада), м.Буча, м.Бровари, м.Бориспіль, м. Васильків та Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Києво-Святошинський, Обухівський райони 14 222,00 1 422,20
43 Київська Тетіїв 102,9 0,1 24 години на добу м. Тетіїв та Тетіївський район 14 222,00 1 422,20
44 Кіровоградська Новоархангельськ 90,4 0,1 24 години на добу смт Новоархангельськ та Новоархангельський район 14 222,00 1 422,20
45 Кіровоградська Петрове 105,5 0,25 24 години на добу смт Петрове та Петрівський район 14 222,00 1 422,20
46 Кіровоградська Світловодськ 99,2 0,25 24 години на добу м. Світловодськ та Світловодський район 28 444,00 2 844,40
47 Кіровоградська Ульяновка 101,4 0,25 24 години на добу м. Ульяновка та Ульяновський район 14 222,00 1 422,20
48 Кіровоградська Устинівка 90,9 0,1 24 години на добу смт Устинівка та Устинівський район 14 222,00 1 422,20
49 Луганська Алчевськ 99,9 0,1 24 години на добу м. Алчевськ та Перевальський район 42 666,00 4 266,60
50 Луганська Біловодськ 99,1 0,25 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) смт Біловодськ та Біловодський район 99,55 9,96
51 Луганська Білолуцьк 102,4 0,25 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) смт Білолуцьк та Новопсковський район 99,55 9,96
52 Луганська Білолуцьк 100,0 0,1 24 години на добу смт Білолуцьк та Новопсковський район 14 222,00 1 422,20
53 Луганська Зоринівка 101,2 0,5 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45)
с. Зоринівка та Міловський, Марківський райони 99,55 9,96
54 Луганська Зоринівка 103,7 0,1 24 години на добу с. Зоринівка та Міловський район 14 222,00 1 422,20
55 Луганська Марківка 101,6 0,25 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) смт Марківка та Марківський район 99,55 9,96
56 Луганська Старобільськ 106,7 0,25 24 години на добу м. Старобільськ та Старобільський район 14 222,00 1 422,20
57 Луганська Стаханов 102,5 0,1 24 години на добу м. Стаханов (міськрада) 28 444,00 2 844,40
58 Львівська Славське 100,4 0,01 24 години на добу смт Славське 14 222,00 1 422,20
59 Львівська Старий Самбір 100,5 0,03 24 години на добу м. Старий Самбір 14 222,00 1 422,20
60 Львівська Стрий 104,8 0,03 24 години на добу м. Стрий 28 444,00 2 844,40
61 Львівська Стрий 90,9 0,1 24 години на добу м. Стрий та Стрийський район 42 666,00 4 266,60
62 Львівська Турка 89,0 0,1 24 години на добу м. Турка та Турківський район 28 444,00 2 844,40
63 Миколаївська Миколаїв 99,2 0,25 24 години на добу м. Миколаїв та Миколаївський район 142 220,00 14 222,00
64 Миколаївська Новий Буг 104,5 0,1 24 години на добу м. Новий Буг та Новобузький район 14 222,00 1 422,20
65 Миколаївська Первомайськ 102,9 0,25 24 години на добу м. Первомайськ та Первомайський район 28 444,00 2 844,40
66 Одеська Білгород-Дністровський 90,8 0,1 24 години на добу м. Білгород-Дністровський (міськрада) та Білгород-Дністровський район 42 666,00 4 266,60
67 Одеська Болград 105,7 0,5 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) м. Болград та Арцизький, Болградський, Ізмаїльський, Ренійський райони 298,66 29,87
68 Одеська Велика Михайлівка 104,5 0,1 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) смт Велика Михайлівка та Велико-Михайлівський район 99,55 9,96
69 Одеська Кодима 102,6 0,1 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) м. Кодима та Кодимський район 99,55 9,96
70 Одеська Котовськ 103,6 0,5 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) м. Котовськ та Ананьївський, Балтський, Кодимський, Котовський, Красноокнянський райони 298,66 29,87
71 Одеська Тарутине 99,2 0,25 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) смт Тарутине та Тарутинський район 99,55 9,96
72 Одеська Фрунзівка 102,1 0,25 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) смт Фрунзівка та Фрунзівський район 99,55 9,96
73 Полтавська Гребінка 73,79 0,1 15 г 20 хвилин на тиждень м. Гребінка та Гребінківський район 1 294,20 129,42
74 Полтавська Гребінка 101,4 0,1 24 години на добу м. Гребінка та Гребінківський район 14 222,00 1 422,20
75 Полтавська Карлівка 105,5 0,1 24 години на добу м. Карлівка та Карлівський район 14 222,00 1 422,20
76 Полтавська Карлівка 106,9 0,1 24 години на добу м. Карлівка та Карлівський район 14 222,00 1 422,20
77 Полтавська Лубни 106,7 0,2 24 години на добу м. Лубни та Лубенський район 28 444,00 2 844,40
78 Полтавська Миргород 104,7 0,1 24 години на добу м. Миргород та Миргородський район 28 444,00 2 844,40
79 Рівненська Кузнецовськ 101,1 0,1 24 години на добу м. Кузнецовськ та Володимирецький район
42 666,00 4 266,60
80 Рівненська Рівне 68,24 4 18 годин на добу (06:00-24:00) м. Рівне та Гощанський, Здолбунівський, Рівненський райони 10 666,50 1 066,65
81 Сумська Білопілля 91,1 0,1 24 години на добу м. Білопілля та Білопільський район 28 444,00 2 844,40
82 Сумська Конотоп 104,6 0,25 8 годин на добу м. Конотоп (міськрада) та Конотопський район 14 207,78 1 420,78
83 Сумська Суми 88,6 0,1 24 години на добу м. Суми (міськрада) та Сумський район 71 110,00 7 111,00
84 Сумська Шостка 88,0 0,1 24 години на добу м. Шостка та Шосткинський район 42 666,00 4 266,60
85 Тернопільська Кременець 107,9 0,1 24 години на добу м. Кременець та Кременецький район 28 444,00 2 844,40
86 Харківська Великий Бурлук 105,4 0,5 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) смт Великий Бурлук, Куп'янськ(міськрада) та Великобурлуцький, Вовчанський, Дворічанський, Куп'янський, Печенізький, Шевченківський райони 298,66 29,87
87 Харківська Великий Бурлук 99,6 0,25 24 години на добу смт Великий Бурлук та Великобурлуцький район 14 222,00 1 422,20
88 Харківська Куп'янськ 105,1 0,1 24 години на добу м. Куп'янськ (міськрада) та Куп'янський район 28 444,00 2 844,40
89 Херсонська Генічеськ 106,8 0,1 24 години на добу м. Генічеськ та Генічеський район 28 444,00 2 844,40
90 Черкаська Ватутіне 107,3 0,1 24 години на добу м. Ватутіне (міськрада) 14 222,00 1 422,20
91 Черкаська Умань 88,5 0,5 24 години на добу м. Умань та Маньківський, Монастирищенський, Тальнівський, Уманський, Хрестинівський райони 42 666,00 4 266,60
92 Черкаська Умань 101,7 0,25 24 години на добу м. Умань та Уманський район 42 666,00 4 266,60
93 Черкаська Черкаси 101,0 1 12 годин на добу м. Черкаси (міськрада), м. Золотоноша (міськрада), та Золотоніський, Черкаський, Чорнобаївський райони 35 555,00 3 555,50
94 Чернівецька Новодністровськ 106,6 0,1 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) м. Новодністровськ та Сокирянський район 199,11 19,91
95 Чернівецька Путила 107,0 0,25 1 година 15 хв на тиждень (пн-пт 06:30-06:45) смт Путила та Путильський район 99,55 9,96
96 Чернігівська Короп 101,6 0,25 24 години на добу смт Короп та Коропський район 14 222,00 1 422,20
97 Чернігівська Ніжин 104,1 0,1 24 години на добу м. Ніжин та Ніжинський район 42 666,00 4 266,60
98 Чернігівська Прилуки 97,0 0,25 24 години на добу м. Прилуки та Прилуцький район 28 444,00 2 844,40